| 公称规格(MM) | 165 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 529 |
| 内径 | 141 | 198 | 250 | 300 | 350 | 400 | 502 |
| 壁厚 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 接箍外径 | 165 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 529 |
| 公称规格(MM) | 165 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 529 |
| 壁厚(P) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 拉力强度(KN) | 230 | 390 | 490 | 570 | 670 | 760 | 782 |
|
临界抗挤压应力 (N/c㎡) |
520 | 450 | 230 | 203 | 183 | 135 | 90 |
| 含水层分类 | 砾石 | 粗砂 | 中砂 | 细砂 | 粉砂 |
| 筛分结果(MM) | 1-2.5 | 0.5-1 | 0.25-0.5 | 0.1-0.25 | 0.05-0.1 |
| 桥孔缝隙(MM) | 3 | 1.5-2 | 1 | 1 | 0.75 |
| 填砾规格(MM) | 4-20 | 2-8 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| 填砾厚度(MM) | 75-100 | 100 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| 壁厚S= | 缝隙H= | 桥横向间距d | 桥纵向间距t | 孔隙率% |
|
5 |
0.75 |
12.75 |
45.5 |
15.5% |
| 1 | 17 | |||
| 1.5 | 21 | |||
| 2 | 24 | |||
| 2.5 | 26.5 | |||
|
6 |
0.75 |
15 |
52 |
14.5 |
| 1 | 15.7 | |||
| 1.5 | 18.9 | |||
| 2 | 22.2 | |||
| 2.5 | 25.7 | |||
|
8 |
0.75 |
16 |
62 |
13.5 |
| 1 | 14.5 | |||
| 1.5 | 17.9 | |||
| 2 | 21.2 | |||
| 2.5 | 24.1 |
上一篇:天津桥式滤水管厂产品介绍